FbŠ Bohemians

Zelenobílí na turnaji obhajují druhé místo, když v loňském ročníku obrali o body oba zahraniční účastníky (8:9 po náj. s Köniz, 9:7 nad Warbergem). Pražanům se dařilo i individuálně: Karel Petrák byl nejproduktivnějším hráčem turnaje (4+6) a Jakub Buršík nejlepším střelcem (7 tref). Z mezisezonních změn zatím Bohemians oznámili konce kariér Vojtěcha Zezulky a Tomáše Hyršla. Do střešovického Tatranu přestoupil Patrik Šebek. 

Line-up

40 brankář Mück Daniel 16.7.1998 0 (0+0)
71 brankář Kovařík Miroslav 7.1.2006 0 (0+0)
9 obránce Krebner Matyáš 20.6.1999 1 (1+0)
10 obránce Borek Matyáš 29.3.2006 0 (0+0)
11 obránce Kawulok Ondřej 19.10.2002 2 (0+2)
13 obránce Pařízek Jakub 20.4.2001 0 (0+0)
18 obránce Řehoř Jan 18.3.1994 0 (0+0)
23 obránce Bürger Dominik 5.2.2007 2 (1+1)
24 obránce Bílek Vojtěch 11.3.2004 1 (1+0)
33 obránce Kyselka Adam Václav 27.5.2006 0 (0+0)
38 obránce Malič Jan 29.1.2003 1 (0+1)
74 obránce Brynda Filip 7.4.2006 2 (2+0)
87 obránce Virga Samuel 13.11.2002 2 (0+2)
88 obránce Grega Maxim 23.3.2006 0 (0+0)
6 útočník Vosátka Vojtěch 25.3.2006 0 (0+0)
12 útočník Petrák Karel 7.4.2002 0 (0+0)
16 útočník Fryš Tomáš 27.1.2005 0 (0+0)
21 útočník Buršík Jakub 9.4.2001 4 (3+1)
26 útočník Grézl Daniel 7.11.2006 1 (1+0)
34 útočník Gajdoš Matúš 18.7.2002 3 (1+2)
55 útočník Kopejtko Samuel 2.8.2007 0 (0+0)
61 útočník Rada Lukáš 21.5.2007 2 (1+1)
64 útočník Trnka Tomáš 3.1.2005 1 (0+1)
74 útočník Ruml Jakub 12.10.2006 0 (0+0)
77 útočník Petrák Jaroslav 7.7.2004 6 (5+1)
86 útočník Bláha Dominik 9.2.2006 0 (0+0)
93 útočník Kvasnica Tomáš 26.3.2003 1 (0+1)
97 útočník Batkovič Šimon 19.4.2004 2 (1+1)
99 útočník Mirt Ladislav 6.6.2001 2 (1+1)

Rozpis utkání a výsledky

2.8. 18:30 Bohemians - Warberg 7:3 (3:0,2:2,2:1)
3.8. 15:30 Köniz Bern - Bohemians 4:6 (1:1,2:3,1:2)
4.8. 15:30 Mladá Boleslav - Bohemians 11:5 (6:2,1:1,4:2)

Partneři turnaje