Předvýběr.CZ Florbal MB

Pořádající klub ŠKO-ENERGO CUPU, pětinásobný vítěz turnaje a obhájce posledních dvou triumfů. Pro Mladou Boleslav budou souboje se zahraničními účastníky nejen přípravou na novou sezonu Livesport Superligy, ale také na Champions Cup, do kterého v září vstoupí proti Zugu. V obměněném boleslavském týmu už nejsou Jan Natov (konec kariéry), Daniel Šebek (konec kariéry), Jakub Bína (Česká Lípa) a Jakub Gruber (Sparta). Po ročním působení ve Finsku se vrátil reprezentant Adam Hemerka, ze švýcarského klubu Waldkirch-St. Gallen přišel finský útočník Joakim Lund a z švédského Pixba dorazil juniorský reprezentant Lukáš Holásek.

Line-up

11 brankář Týc Tomáš 4.2.2005 0 (0+0)
74 brankář Bauer Lukáš 7.4.1991 0 (0+0)
96 brankář Veselý Matěj 4.7.2006 0 (0+0)
2 obránce Hlušička Martin 24.7.2007 0 (0+0)
12 obránce Suchánek Patrik 16.11.1990 0 (0+0)
16 obránce Eliáš Jáchym 27.4.2006 0 (0+0)
28 obránce Feigl Martin 28.9.2006 0 (0+0)
39 obránce Zoufalý Jan 3.5.2003 1 (1+0)
58 obránce Zakonov Filip 5.8.1999 0 (0+0)
77 obránce Punčochář Lukáš 18.11.2002 3 (2+1)
82 obránce Hemerka Adam 31.5.2002 6 (1+5)
88 obránce Besta Jiří 1.1.1970 4 (2+2)
91 obránce Fořt Miroslav 19.8.2001 1 (1+0)
7 útočník Tomašík Milan 5.7.1988 5 (3+2)
14 útočník Lund Joakim 11.10.2001 4 (1+3)
20 útočník Tokoš Martin 11.10.1990 0 (0+0)
22 útočník Beneš Dominik 31.7.2001 2 (1+1)
23 útočník Vařecha Jakub 25.12.2006 7 (5+2)
29 útočník Holásek Lukáš 26.7.2007 1 (1+0)
31 útočník Duben Ondřej 19.5.2006 0 (0+0)
33 útočník Šourek Jakub 17.4.2006 0 (0+0)
43 útočník Sládek Michal 20.12.1999 3 (2+1)
45 útočník Bergman Filip 27.3.2006 1 (0+1)
72 útočník Delong Adam 27.6.1996 11 (5+6)
79 útočník Gašparík Ronald 17.6.2000 5 (3+2)

Rozpis utkání a výsledky

1.8. 18:30 Mladá Boleslav - Köniz Bern 7:8 (2:2,0:3,5:3)
3.8. 18:30 Mladá Boleslav - Warberg 10:3 (5:1,4:1,1:1)
4.8. 15:30 Mladá Boleslav - Bohemians 11:5 (6:2,1:1,4:2)

Partneři turnaje