FbŠ Bohemians

Zelenobílí za sebou mají nejlepší superligovou sezonu, v níž premiérově postoupili do semifinále play-off a získali pohárovou trofej. Díky ní budou startovat na Poháru mistrů, kde bude jejich čtvrtfinálovým soupeřem švýcarský mistr SV Wiler-Ersigen. I proto Bohemce přijde vhod mezinárodní konfrontace v rámci ŠKO-ENERGO CUPU. Největší hvězda týmu je pryč, protože Filip Forman přestoupil do švédského Kalmarsundu. Z Bolky se do Bohemians vrátil Matyáš Krebner a zajímavostí je, že oba týmy už se v letní přípravě jednou utkaly - Bolka začátkem června porazila Bohemians 5:2. 

Line-up

13 brankář Kovařík Miroslav 7.1.2006 0 (0+0)
30 brankář Hyršl Tomáš 16.7.1994 0 (0+0)
40 brankář Mück Daniel 16.7.1998 0 (0+0)
3 obránce Zezulka Vojtěch 18.11.1990 3 (2+1)
5 obránce Kisugite Martin 15.9.1994 0 (0+0)
7 obránce Šebek Patrik 8.9.2000 1 (1+0)
11 obránce Kyselka Adam Václav 27.5.2006 1 (0+1)
11 obránce Kawulok Ondřej 19.10.2002 0 (0+0)
38 obránce Malič Jan 29.1.2003 2 (1+1)
8 útočník Dobisík Jan 29.7.1999 0 (0+0)
12 útočník Petrák Karel 7.4.2002 10 (4+6)
18 útočník Řehoř Jan 18.3.1994 0 (0+0)
20 útočník Veleba David 14.12.2004 0 (0+0)
21 útočník Buršík Jakub 9.4.2001 9 (7+2)
24 útočník Bílek Vojtěch 11.3.2004 0 (0+0)
29 útočník Hronek Šimon 5.7.2003 0 (0+0)
34 útočník Gajdoš Matúš 18.7.2002 2 (2+0)
46 útočník Trnka Lukáš 3.1.2005 0 (0+0)
60 útočník Krebner Matyáš 20.6.1999 7 (1+6)
60 útočník Zukal Adam 22.10.2004 0 (0+0)
64 útočník Trnka Tomáš 3.1.2005 0 (0+0)
77 útočník Petrák Jaroslav 7.7.2004 6 (5+1)
80 útočník Rada Lukáš 1.1.2007 0 (0+0)
84 útočník Brynda Filip 7.4.2006 0 (0+0)
87 útočník Virga Samuel 13.11.2002 1 (0+1)
96 útočník Grézl Daniel 7.11.2006 0 (0+0)
97 útočník Batkovič Šimon 19.10.2004 0 (0+0)
97 útočník Kvasnica Tomáš 26.3.2003 1 (0+1)

Rozpis utkání a výsledky

3.8. 18:30 Mladá Boleslav - Bohemians 8:6 (3:3,4:2,1:1)
5.8. 15:30 Bohemians - Köniz Bern 8:9p (3:2,2:4,3:2)
6.8. 11:00 Warberg - Bohemians 7:9 (5:3,0:3,2:3)

Partneři turnaje